2026년 07월 말 기준 · 실거래 신고 기한이 계약 후 30일이라, 신고가 모두 마감된 달까지만 집계합니다. 매월 갱신됩니다.
국토교통부 실거래 신고 자료로 계산한 토지 평당가(거래금액 ÷ 토지면적) 추세입니다. 물건 종류·용적률·거래방식에 따라 평당가가 크게 갈리기 때문에, 조건이 비슷한 거래끼리만 모아 중위값을 3개월 이동 기준으로 계산합니다.
색칠된 범위가 넓을수록 그 지역·시기의 거래 물건이 제각각이라는 뜻입니다. 범위가 넓으면 중위값 한 점만 믿지 마세요.
| 동 | 거래건수 | 최근 6개월 평당가 | 직전 6개월 대비 | 추세 |
|---|---|---|---|---|
| 신당동 | 45 | 2,277만 | -65.4% | 하락 |
| 북창동 | 10 | - | - | 표본부족 |
| 황학동 | 9 | 7,139만 | - | 표본부족 |
| 광희동2가 | 9 | - | - | 표본부족 |
| 남창동 | 7 | - | - | 표본부족 |
| 쌍림동 | 5 | - | - | 표본부족 |
| 태평로2가 | 5 | - | - | 표본부족 |
| 회현동1가 | 4 | - | - | 표본부족 |
| 광희동1가 | 4 | - | - | 표본부족 |
| 필동2가 | 4 | - | - | 표본부족 |
| 예장동 | 4 | 3,572만 | - | 표본부족 |
| 필동3가 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 충무로3가 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 남대문로3가 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 회현동2가 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 남산동2가 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 오장동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 묵정동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 명동2가 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 방산동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 초동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 을지로6가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 무교동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 저동2가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 남산동3가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 장충동2가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 충무로1가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 인현동2가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 을지로7가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 인현동1가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 흥인동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 을지로2가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 주자동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 예관동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 산림동 | 1 | - | - | 표본부족 |
원빌딩부동산중개 장준혁 차장 · Tel. 010-3037-3827 / 대표번호 02-512-7651