2026년 07월 말 기준 · 실거래 신고 기한이 계약 후 30일이라, 신고가 모두 마감된 달까지만 집계합니다. 매월 갱신됩니다.
국토교통부 실거래 신고 자료로 계산한 토지 평당가(거래금액 ÷ 토지면적) 추세입니다. 물건 종류·용적률·거래방식에 따라 평당가가 크게 갈리기 때문에, 조건이 비슷한 거래끼리만 모아 중위값을 3개월 이동 기준으로 계산합니다.
색칠된 범위가 넓을수록 그 지역·시기의 거래 물건이 제각각이라는 뜻입니다. 범위가 넓으면 중위값 한 점만 믿지 마세요.
| 동 | 거래건수 | 최근 6개월 평당가 | 직전 6개월 대비 | 추세 |
|---|---|---|---|---|
| 신길동 | 17 | 2,617만 | -30.8% | 하락 |
| 영등포동8가 | 8 | - | - | 표본부족 |
| 영등포동5가 | 7 | - | - | 표본부족 |
| 영등포동4가 | 5 | - | - | 표본부족 |
| 영등포동7가 | 4 | - | - | 표본부족 |
| 문래동4가 | 4 | - | - | 표본부족 |
| 영등포동 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 도림동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 대림동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 당산동4가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 영등포동6가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 양평동4가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 당산동5가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 문래동1가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 문래동3가 | 1 | - | - | 표본부족 |
원빌딩부동산중개 장준혁 차장 · Tel. 010-3037-3827 / 대표번호 02-512-7651