2026년 07월 말 기준 · 실거래 신고 기한이 계약 후 30일이라, 신고가 모두 마감된 달까지만 집계합니다. 매월 갱신됩니다.
국토교통부 실거래 신고 자료로 계산한 토지 평당가(거래금액 ÷ 토지면적) 추세입니다. 물건 종류·용적률·거래방식에 따라 평당가가 크게 갈리기 때문에, 조건이 비슷한 거래끼리만 모아 중위값을 3개월 이동 기준으로 계산합니다.
색칠된 범위가 넓을수록 그 지역·시기의 거래 물건이 제각각이라는 뜻입니다. 범위가 넓으면 중위값 한 점만 믿지 마세요.
| 동 | 거래건수 | 최근 6개월 평당가 | 직전 6개월 대비 | 추세 |
|---|---|---|---|---|
| 장위동 | 89 | 2,221만 | -7.1% | 하락 |
| 정릉동 | 80 | 1,591만 | +3.3% | 보합 |
| 성북동 | 69 | 2,717만 | +13.5% | 상승 |
| 하월곡동 | 61 | 2,045만 | -8.2% | 하락 |
| 석관동 | 44 | 1,989만 | +1.0% | 보합 |
| 삼선동1가 | 28 | 2,669만 | - | 표본부족 |
| 종암동 | 27 | 2,444만 | +7.7% | 상승 |
| 상월곡동 | 14 | 2,257만 | +5.6% | 상승 |
| 길음동 | 13 | 1,838만 | -51.6% | 하락 |
| 삼선동5가 | 13 | 2,746만 | -1.7% | 보합 |
| 돈암동 | 11 | 2,865만 | - | 표본부족 |
| 안암동5가 | 11 | - | - | 표본부족 |
| 안암동2가 | 9 | 3,678만 | - | 표본부족 |
| 삼선동2가 | 8 | - | - | 표본부족 |
| 보문동5가 | 7 | - | - | 표본부족 |
| 동소문동2가 | 6 | - | - | 표본부족 |
| 안암동1가 | 5 | 3,188만 | - | 표본부족 |
| 보문동6가 | 4 | - | - | 표본부족 |
| 보문동2가 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 안암동3가 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 동선동3가 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 동소문동6가 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 삼선동4가 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 동선동4가 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 동선동5가 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 삼선동3가 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 동선동2가 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 보문동7가 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 안암동4가 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 성북동1가 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 동선동1가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 보문동4가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 보문동3가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 동소문동7가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 보문동1가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 동소문동1가 | 1 | - | - | 표본부족 |
원빌딩부동산중개 장준혁 차장 · Tel. 010-3037-3827 / 대표번호 02-512-7651