2026년 07월 말 기준 · 실거래 신고 기한이 계약 후 30일이라, 신고가 모두 마감된 달까지만 집계합니다. 매월 갱신됩니다.
국토교통부 실거래 신고 자료로 계산한 토지 평당가(거래금액 ÷ 토지면적) 추세입니다. 물건 종류·용적률·거래방식에 따라 평당가가 크게 갈리기 때문에, 조건이 비슷한 거래끼리만 모아 중위값을 3개월 이동 기준으로 계산합니다.
색칠된 범위가 넓을수록 그 지역·시기의 거래 물건이 제각각이라는 뜻입니다. 범위가 넓으면 중위값 한 점만 믿지 마세요.
| 동 | 거래건수 | 최근 6개월 평당가 | 직전 6개월 대비 | 추세 |
|---|---|---|---|---|
| 성수동2가 | 101 | 1억 2,744만 | +11.5% | 상승 |
| 성수동1가 | 55 | 1억 1,969만 | -0.3% | 보합 |
| 송정동 | 46 | 4,094만 | +2.7% | 보합 |
| 금호동3가 | 43 | 5,606만 | +23.4% | 상승 |
| 하왕십리동 | 24 | 3,176만 | -4.7% | 보합 |
| 마장동 | 20 | - | - | 표본부족 |
| 용답동 | 19 | 3,216만 | -32.9% | 하락 |
| 행당동 | 19 | - | - | 표본부족 |
| 금호동2가 | 16 | - | - | 표본부족 |
| 금호동4가 | 13 | 4,360만 | +3.9% | 보합 |
| 응봉동 | 8 | - | - | 표본부족 |
| 도선동 | 7 | - | - | 표본부족 |
| 사근동 | 6 | - | - | 표본부족 |
| 홍익동 | 5 | - | - | 표본부족 |
| 금호동1가 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 옥수동 | 2 | - | - | 표본부족 |
원빌딩부동산중개 장준혁 차장 · Tel. 010-3037-3827 / 대표번호 02-512-7651