2026년 07월 말 기준 · 실거래 신고 기한이 계약 후 30일이라, 신고가 모두 마감된 달까지만 집계합니다. 매월 갱신됩니다.
국토교통부 실거래 신고 자료로 계산한 토지 평당가(거래금액 ÷ 토지면적) 추세입니다. 물건 종류·용적률·거래방식에 따라 평당가가 크게 갈리기 때문에, 조건이 비슷한 거래끼리만 모아 중위값을 3개월 이동 기준으로 계산합니다.
색칠된 범위가 넓을수록 그 지역·시기의 거래 물건이 제각각이라는 뜻입니다. 범위가 넓으면 중위값 한 점만 믿지 마세요.
| 동 | 거래건수 | 최근 6개월 평당가 | 직전 6개월 대비 | 추세 |
|---|---|---|---|---|
| 공덕동 | 36 | 5,576만 | -7.6% | 하락 |
| 망원동 | 29 | 4,386만 | +10.0% | 상승 |
| 도화동 | 26 | 6,995만 | -11.4% | 하락 |
| 신수동 | 23 | 5,794만 | +44.9% | 상승 |
| 대흥동 | 23 | - | - | 표본부족 |
| 염리동 | 23 | 5,501만 | -17.1% | 하락 |
| 성산동 | 21 | 3,619만 | +5.0% | 상승 |
| 연남동 | 21 | - | - | 표본부족 |
| 합정동 | 18 | 6,875만 | - | 표본부족 |
| 서교동 | 17 | - | - | 표본부족 |
| 노고산동 | 15 | 4,570만 | +12.5% | 상승 |
| 상수동 | 13 | 6,426만 | +23.6% | 상승 |
| 아현동 | 9 | - | - | 표본부족 |
| 동교동 | 9 | 8,300만 | +43.7% | 상승 |
| 신공덕동 | 8 | - | - | 표본부족 |
| 용강동 | 6 | 6,290만 | - | 표본부족 |
| 상암동 | 4 | - | - | 표본부족 |
| 당인동 | 4 | - | - | 표본부족 |
| 창전동 | 4 | - | - | 표본부족 |
| 마포동 | 1 | - | - | 표본부족 |
원빌딩부동산중개 장준혁 차장 · Tel. 010-3037-3827 / 대표번호 02-512-7651