2026년 07월 말 기준 · 실거래 신고 기한이 계약 후 30일이라, 신고가 모두 마감된 달까지만 집계합니다. 매월 갱신됩니다.
국토교통부 실거래 신고 자료로 계산한 토지 평당가(거래금액 ÷ 토지면적) 추세입니다. 물건 종류·용적률·거래방식에 따라 평당가가 크게 갈리기 때문에, 조건이 비슷한 거래끼리만 모아 중위값을 3개월 이동 기준으로 계산합니다.
색칠된 범위가 넓을수록 그 지역·시기의 거래 물건이 제각각이라는 뜻입니다. 범위가 넓으면 중위값 한 점만 믿지 마세요.
| 구 | 거래건수 | 최근 6개월 평당가 | 직전 6개월 대비 | 추세 |
|---|---|---|---|---|
| 성동구 | 109 | 1억 4,590만 | +12.3% | 상승 |
| 마포구 | 108 | 6,923만 | -1.1% | 보합 |
| 종로구 | 104 | 7,981만 | +39.8% | 상승 |
| 용산구 | 104 | 9,455만 | -4.0% | 보합 |
| 중구 | 101 | 7,051만 | -11.1% | 하락 |
| 강남구 | 82 | 9,657만 | -42.8% | 하락 |
| 구로구 | 48 | 2,797만 | -18.7% | 하락 |
| 동대문구 | 35 | 5,709만 | +0.6% | 보합 |
| 영등포구 | 34 | 5,785만 | +10.3% | 상승 |
| 은평구 | 33 | 4,825만 | - | 표본부족 |
| 동작구 | 33 | 4,181만 | -35.3% | 하락 |
| 서대문구 | 32 | 5,113만 | +46.1% | 상승 |
| 서초구 | 32 | 7,613만 | -6.3% | 하락 |
| 성북구 | 29 | 3,075만 | -4.0% | 보합 |
| 광진구 | 27 | 3,906만 | -34.5% | 하락 |
| 강동구 | 26 | 4,874만 | +16.5% | 상승 |
| 관악구 | 22 | 4,852만 | +69.7% | 상승 |
| 중랑구 | 21 | 2,716만 | +6.5% | 상승 |
| 송파구 | 21 | 5,024만 | +11.9% | 상승 |
| 강북구 | 21 | - | - | 표본부족 |
| 강서구 | 17 | 3,505만 | +26.1% | 상승 |
| 노원구 | 16 | 3,328만 | - | 표본부족 |
| 금천구 | 15 | 2,865만 | - | 표본부족 |
| 양천구 | 12 | 3,412만 | - | 표본부족 |
| 도봉구 | 10 | 2,086만 | - | 표본부족 |
원빌딩부동산중개 장준혁 차장 · Tel. 010-3037-3827 / 대표번호 02-512-7651