2026년 07월 말 기준 · 실거래 신고 기한이 계약 후 30일이라, 신고가 모두 마감된 달까지만 집계합니다. 매월 갱신됩니다.
국토교통부 실거래 신고 자료로 계산한 토지 평당가(거래금액 ÷ 토지면적) 추세입니다. 물건 종류·용적률·거래방식에 따라 평당가가 크게 갈리기 때문에, 조건이 비슷한 거래끼리만 모아 중위값을 3개월 이동 기준으로 계산합니다.
색칠된 범위가 넓을수록 그 지역·시기의 거래 물건이 제각각이라는 뜻입니다. 범위가 넓으면 중위값 한 점만 믿지 마세요.
| 구 | 거래건수 | 최근 6개월 평당가 | 직전 6개월 대비 | 추세 |
|---|---|---|---|---|
| 종로구 | 122 | 7,256만 | +20.6% | 상승 |
| 용산구 | 65 | 7,952만 | -30.1% | 하락 |
| 영등포구 | 60 | 5,417만 | +2.3% | 보합 |
| 구로구 | 48 | 2,455만 | -7.7% | 하락 |
| 중구 | 46 | 5,884만 | +18.3% | 상승 |
| 강남구 | 39 | 1억 7,991만 | +21.6% | 상승 |
| 성북구 | 30 | 1,822만 | +10.3% | 상승 |
| 동대문구 | 27 | 2,216만 | -36.4% | 하락 |
| 마포구 | 26 | 6,994만 | +27.9% | 상승 |
| 강서구 | 24 | 4,599만 | +70.1% | 상승 |
| 성동구 | 21 | 5,478만 | -53.0% | 하락 |
| 서초구 | 18 | 6,388만 | +4.6% | 보합 |
| 강북구 | 18 | - | - | 표본부족 |
| 서대문구 | 15 | - | - | 표본부족 |
| 강동구 | 14 | - | - | 표본부족 |
| 노원구 | 9 | - | - | 표본부족 |
| 중랑구 | 8 | - | - | 표본부족 |
| 양천구 | 8 | 5,279만 | - | 표본부족 |
| 송파구 | 8 | - | - | 표본부족 |
| 은평구 | 8 | - | - | 표본부족 |
| 동작구 | 7 | - | - | 표본부족 |
| 광진구 | 6 | - | - | 표본부족 |
| 도봉구 | 5 | - | - | 표본부족 |
| 금천구 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 관악구 | 1 | - | - | 표본부족 |
원빌딩부동산중개 장준혁 차장 · Tel. 010-3037-3827 / 대표번호 02-512-7651