2026년 07월 말 기준 · 실거래 신고 기한이 계약 후 30일이라, 신고가 모두 마감된 달까지만 집계합니다. 매월 갱신됩니다.
국토교통부 실거래 신고 자료로 계산한 토지 평당가(거래금액 ÷ 토지면적) 추세입니다. 물건 종류·용적률·거래방식에 따라 평당가가 크게 갈리기 때문에, 조건이 비슷한 거래끼리만 모아 중위값을 3개월 이동 기준으로 계산합니다.
색칠된 범위가 넓을수록 그 지역·시기의 거래 물건이 제각각이라는 뜻입니다. 범위가 넓으면 중위값 한 점만 믿지 마세요.
| 구 | 거래건수 | 최근 6개월 평당가 | 직전 6개월 대비 | 추세 |
|---|---|---|---|---|
| 송파구 | 107 | 5,503만 | +14.2% | 상승 |
| 광진구 | 96 | 3,879만 | -1.8% | 보합 |
| 동대문구 | 94 | 3,267만 | -22.0% | 하락 |
| 강남구 | 85 | 8,481만 | -8.1% | 하락 |
| 용산구 | 79 | 6,761만 | +7.4% | 상승 |
| 관악구 | 73 | 3,480만 | +18.1% | 상승 |
| 성동구 | 70 | 9,893만 | +41.5% | 상승 |
| 마포구 | 63 | 6,088만 | -1.1% | 보합 |
| 강동구 | 54 | 3,565만 | -0.6% | 보합 |
| 영등포구 | 53 | 3,610만 | -27.8% | 하락 |
| 서초구 | 52 | 7,429만 | -7.0% | 하락 |
| 중구 | 49 | 5,680만 | +2.5% | 보합 |
| 성북구 | 44 | 2,728만 | -12.1% | 하락 |
| 동작구 | 44 | 4,132만 | +23.8% | 상승 |
| 서대문구 | 43 | 3,644만 | -18.7% | 하락 |
| 중랑구 | 41 | 2,936만 | -4.5% | 보합 |
| 은평구 | 33 | 2,901만 | +0.6% | 보합 |
| 양천구 | 33 | 3,098만 | -8.9% | 하락 |
| 종로구 | 32 | 4,164만 | +18.2% | 상승 |
| 도봉구 | 26 | 1,981만 | - | 표본부족 |
| 강북구 | 20 | - | - | 표본부족 |
| 강서구 | 18 | 2,600만 | +3.5% | 보합 |
| 노원구 | 13 | - | - | 표본부족 |
| 금천구 | 11 | 1,861만 | -38.2% | 하락 |
| 구로구 | 10 | - | - | 표본부족 |
원빌딩부동산중개 장준혁 차장 · Tel. 010-3037-3827 / 대표번호 02-512-7651