2026년 07월 말 기준 · 실거래 신고 기한이 계약 후 30일이라, 신고가 모두 마감된 달까지만 집계합니다. 매월 갱신됩니다.
국토교통부 실거래 신고 자료로 계산한 토지 평당가(거래금액 ÷ 토지면적) 추세입니다. 물건 종류·용적률·거래방식에 따라 평당가가 크게 갈리기 때문에, 조건이 비슷한 거래끼리만 모아 중위값을 3개월 이동 기준으로 계산합니다.
색칠된 범위가 넓을수록 그 지역·시기의 거래 물건이 제각각이라는 뜻입니다. 범위가 넓으면 중위값 한 점만 믿지 마세요.
| 동 | 거래건수 | 최근 6개월 평당가 | 직전 6개월 대비 | 추세 |
|---|---|---|---|---|
| 신당동 | 56 | 6,655만 | -3.5% | 보합 |
| 황학동 | 28 | 5,884만 | +25.1% | 상승 |
| 회현동1가 | 13 | 6,116만 | -7.5% | 하락 |
| 인현동1가 | 13 | 6,660만 | - | 표본부족 |
| 필동2가 | 13 | 6,646만 | -12.3% | 하락 |
| 충무로3가 | 12 | - | - | 표본부족 |
| 명동2가 | 11 | 2억 55만 | -16.2% | 하락 |
| 남창동 | 11 | 1억 943만 | +22.7% | 상승 |
| 광희동1가 | 9 | - | - | 표본부족 |
| 필동3가 | 8 | - | - | 표본부족 |
| 광희동2가 | 8 | 8,562만 | - | 표본부족 |
| 충무로2가 | 8 | - | - | 표본부족 |
| 저동2가 | 8 | - | - | 표본부족 |
| 초동 | 7 | - | - | 표본부족 |
| 오장동 | 7 | 7,420만 | - | 표본부족 |
| 주교동 | 7 | - | - | 표본부족 |
| 북창동 | 6 | - | - | 표본부족 |
| 태평로2가 | 6 | - | - | 표본부족 |
| 을지로3가 | 5 | - | - | 표본부족 |
| 남산동2가 | 5 | - | - | 표본부족 |
| 묵정동 | 5 | - | - | 표본부족 |
| 충무로4가 | 5 | - | - | 표본부족 |
| 방산동 | 5 | - | - | 표본부족 |
| 을지로6가 | 4 | - | - | 표본부족 |
| 장충동1가 | 4 | 7,077만 | - | 표본부족 |
| 장충동2가 | 4 | - | - | 표본부족 |
| 중림동 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 을지로2가 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 예관동 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 을지로4가 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 인현동2가 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 남대문로5가 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 정동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 쌍림동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 다동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 흥인동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 을지로7가 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 남대문로4가 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 회현동2가 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 필동1가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 무교동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 예장동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 남산동3가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 남대문로3가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 명동1가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 서소문동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 수하동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 태평로1가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 주자동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 남학동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 남산동1가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 충무로1가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 충무로5가 | 1 | - | - | 표본부족 |
원빌딩부동산중개 장준혁 차장 · Tel. 010-3037-3827 / 대표번호 02-512-7651