2026년 07월 말 기준 · 실거래 신고 기한이 계약 후 30일이라, 신고가 모두 마감된 달까지만 집계합니다. 매월 갱신됩니다.
국토교통부 실거래 신고 자료로 계산한 토지 평당가(거래금액 ÷ 토지면적) 추세입니다. 물건 종류·용적률·거래방식에 따라 평당가가 크게 갈리기 때문에, 조건이 비슷한 거래끼리만 모아 중위값을 3개월 이동 기준으로 계산합니다.
색칠된 범위가 넓을수록 그 지역·시기의 거래 물건이 제각각이라는 뜻입니다. 범위가 넓으면 중위값 한 점만 믿지 마세요.
| 구 | 거래건수 | 최근 6개월 평당가 | 직전 6개월 대비 | 추세 |
|---|---|---|---|---|
| 강남구 | 703 | 1억 4,702만 | -2.5% | 보합 |
| 중구 | 526 | 8,522만 | -13.3% | 하락 |
| 종로구 | 506 | 8,027만 | +3.2% | 보합 |
| 마포구 | 359 | 7,601만 | -7.8% | 하락 |
| 용산구 | 337 | 9,905만 | -20.2% | 하락 |
| 서초구 | 303 | 8,745만 | -3.8% | 보합 |
| 성동구 | 264 | 1억 2,121만 | -7.6% | 하락 |
| 영등포구 | 225 | 6,206만 | +11.6% | 상승 |
| 송파구 | 193 | 6,799만 | +0.6% | 보합 |
| 성북구 | 182 | 3,127만 | -19.1% | 하락 |
| 구로구 | 178 | 2,616만 | -10.3% | 하락 |
| 동대문구 | 172 | 4,427만 | -5.7% | 하락 |
| 관악구 | 136 | 4,870만 | -0.6% | 보합 |
| 강동구 | 133 | 4,865만 | +6.9% | 상승 |
| 강서구 | 131 | 4,676만 | -0.6% | 보합 |
| 서대문구 | 130 | 6,533만 | +72.1% | 상승 |
| 광진구 | 126 | 4,023만 | -26.5% | 하락 |
| 동작구 | 114 | 5,141만 | -20.5% | 하락 |
| 은평구 | 109 | 3,667만 | +13.2% | 상승 |
| 강북구 | 104 | 4,559만 | +26.5% | 상승 |
| 노원구 | 95 | 3,328만 | +11.9% | 상승 |
| 중랑구 | 87 | 3,235만 | -8.9% | 하락 |
| 양천구 | 73 | 4,369만 | +31.4% | 상승 |
| 도봉구 | 45 | 2,167만 | -3.8% | 보합 |
| 금천구 | 45 | 2,878만 | -25.2% | 하락 |
원빌딩부동산중개 장준혁 차장 · Tel. 010-3037-3827 / 대표번호 02-512-7651