2026년 07월 말 기준 · 실거래 신고 기한이 계약 후 30일이라, 신고가 모두 마감된 달까지만 집계합니다. 매월 갱신됩니다.
국토교통부 실거래 신고 자료로 계산한 토지 평당가(거래금액 ÷ 토지면적) 추세입니다. 물건 종류·용적률·거래방식에 따라 평당가가 크게 갈리기 때문에, 조건이 비슷한 거래끼리만 모아 중위값을 3개월 이동 기준으로 계산합니다.
색칠된 범위가 넓을수록 그 지역·시기의 거래 물건이 제각각이라는 뜻입니다. 범위가 넓으면 중위값 한 점만 믿지 마세요.
| 구 | 거래건수 | 최근 6개월 평당가 | 직전 6개월 대비 | 추세 |
|---|---|---|---|---|
| 동작구 | 426 | 2,833만 | -48.8% | 하락 |
| 중구 | 367 | 8,023만 | -1.5% | 보합 |
| 용산구 | 358 | 9,444만 | +42.1% | 상승 |
| 종로구 | 336 | 6,990만 | +16.2% | 상승 |
| 성북구 | 288 | 1,865만 | -9.6% | 하락 |
| 강남구 | 212 | 1억 836만 | +354.5% | 상승 |
| 서대문구 | 204 | 3,130만 | +46.3% | 상승 |
| 서초구 | 179 | 1억 793만 | -14.0% | 하락 |
| 동대문구 | 154 | 2,514만 | +5.6% | 상승 |
| 마포구 | 151 | 4,969만 | -9.8% | 하락 |
| 은평구 | 115 | 2,217만 | -2.2% | 보합 |
| 관악구 | 113 | 1,784만 | -35.0% | 하락 |
| 성동구 | 111 | 4,364만 | -42.7% | 하락 |
| 구로구 | 109 | 1,581만 | -6.3% | 하락 |
| 영등포구 | 109 | 4,363만 | +5.7% | 상승 |
| 강북구 | 99 | 2,711만 | +33.3% | 상승 |
| 송파구 | 91 | 8,456만 | +166.5% | 상승 |
| 강서구 | 77 | 3,038만 | +18.1% | 상승 |
| 광진구 | 59 | 3,575만 | +0.5% | 보합 |
| 중랑구 | 58 | 1,991만 | -37.9% | 하락 |
| 노원구 | 54 | 1,748만 | -24.0% | 하락 |
| 양천구 | 49 | 3,790만 | +39.9% | 상승 |
| 강동구 | 38 | 1,964만 | - | 표본부족 |
| 금천구 | 33 | 3,240만 | +0.1% | 보합 |
| 도봉구 | 29 | 2,082만 | -18.1% | 하락 |
원빌딩부동산중개 장준혁 차장 · Tel. 010-3037-3827 / 대표번호 02-512-7651