2026년 07월 말 기준 · 실거래 신고 기한이 계약 후 30일이라, 신고가 모두 마감된 달까지만 집계합니다. 매월 갱신됩니다.
국토교통부 실거래 신고 자료로 계산한 토지 평당가(거래금액 ÷ 토지면적) 추세입니다. 물건 종류·용적률·거래방식에 따라 평당가가 크게 갈리기 때문에, 조건이 비슷한 거래끼리만 모아 중위값을 3개월 이동 기준으로 계산합니다.
색칠된 범위가 넓을수록 그 지역·시기의 거래 물건이 제각각이라는 뜻입니다. 범위가 넓으면 중위값 한 점만 믿지 마세요.
| 동 | 거래건수 | 최근 6개월 평당가 | 직전 6개월 대비 | 추세 |
|---|---|---|---|---|
| 신당동 | 76 | 6,344만 | -1.4% | 보합 |
| 황학동 | 30 | 5,884만 | +31.5% | 상승 |
| 산림동 | 26 | 8,630만 | - | 표본부족 |
| 남창동 | 25 | 1억 3,777만 | -2.9% | 보합 |
| 남대문로5가 | 24 | - | - | 표본부족 |
| 회현동1가 | 19 | 6,431만 | +20.0% | 상승 |
| 인현동1가 | 17 | 5,431만 | - | 표본부족 |
| 충무로3가 | 16 | - | - | 표본부족 |
| 충무로4가 | 16 | 1억 1,286만 | - | 표본부족 |
| 을지로3가 | 15 | 1억 418만 | - | 표본부족 |
| 필동2가 | 14 | 5,675만 | -25.1% | 하락 |
| 광희동1가 | 13 | - | - | 표본부족 |
| 명동2가 | 12 | 2억 55만 | -10.0% | 하락 |
| 충무로2가 | 11 | - | - | 표본부족 |
| 인현동2가 | 11 | - | - | 표본부족 |
| 필동3가 | 10 | - | - | 표본부족 |
| 초동 | 9 | - | - | 표본부족 |
| 오장동 | 9 | 7,420만 | - | 표본부족 |
| 광희동2가 | 9 | 9,938만 | - | 표본부족 |
| 주교동 | 9 | - | - | 표본부족 |
| 저동2가 | 9 | - | - | 표본부족 |
| 장충동1가 | 8 | 7,077만 | - | 표본부족 |
| 충무로5가 | 8 | - | - | 표본부족 |
| 북창동 | 8 | - | - | 표본부족 |
| 태평로2가 | 8 | - | - | 표본부족 |
| 묵정동 | 7 | - | - | 표본부족 |
| 남산동2가 | 7 | - | - | 표본부족 |
| 중림동 | 6 | - | - | 표본부족 |
| 정동 | 5 | 9,531만 | - | 표본부족 |
| 예관동 | 5 | - | - | 표본부족 |
| 서소문동 | 5 | - | - | 표본부족 |
| 수표동 | 5 | - | - | 표본부족 |
| 방산동 | 5 | - | - | 표본부족 |
| 장충동2가 | 5 | 5,697만 | - | 표본부족 |
| 다동 | 4 | - | - | 표본부족 |
| 을지로6가 | 4 | - | - | 표본부족 |
| 봉래동1가 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 남학동 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 을지로2가 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 쌍림동 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 무교동 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 을지로4가 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 충무로1가 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 흥인동 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 남대문로4가 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 을지로5가 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 남대문로1가 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 입정동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 명동1가 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 을지로7가 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 수하동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 회현동2가 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 을지로1가 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 만리동2가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 필동1가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 예장동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 남산동3가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 회현동3가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 저동1가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 남대문로3가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 무학동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 태평로1가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 주자동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 남산동1가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 순화동 | 1 | - | - | 표본부족 |
원빌딩부동산중개 장준혁 차장 · Tel. 010-3037-3827 / 대표번호 02-512-7651