2026년 07월 말 기준 · 실거래 신고 기한이 계약 후 30일이라, 신고가 모두 마감된 달까지만 집계합니다. 매월 갱신됩니다.
국토교통부 실거래 신고 자료로 계산한 토지 평당가(거래금액 ÷ 토지면적) 추세입니다. 물건 종류·용적률·거래방식에 따라 평당가가 크게 갈리기 때문에, 조건이 비슷한 거래끼리만 모아 중위값을 3개월 이동 기준으로 계산합니다.
색칠된 범위가 넓을수록 그 지역·시기의 거래 물건이 제각각이라는 뜻입니다. 범위가 넓으면 중위값 한 점만 믿지 마세요.
| 동 | 거래건수 | 최근 6개월 평당가 | 직전 6개월 대비 | 추세 |
|---|---|---|---|---|
| 종로5가 | 30 | 1억 541만 | +88.0% | 상승 |
| 관철동 | 26 | 1억 4,890만 | -13.9% | 하락 |
| 낙원동 | 22 | 8,553만 | -49.1% | 하락 |
| 숭인동 | 22 | 5,991만 | +5.0% | 보합 |
| 창신동 | 21 | 6,473만 | -17.7% | 하락 |
| 효제동 | 16 | 7,002만 | -12.3% | 하락 |
| 관훈동 | 14 | 6,611만 | -6.9% | 하락 |
| 평창동 | 13 | - | - | 표본부족 |
| 연지동 | 13 | - | - | 표본부족 |
| 내자동 | 13 | - | - | 표본부족 |
| 관수동 | 12 | 9,667만 | - | 표본부족 |
| 가회동 | 12 | - | - | 표본부족 |
| 신문로2가 | 12 | 8,305만 | - | 표본부족 |
| 충신동 | 11 | 5,923만 | -7.4% | 하락 |
| 재동 | 11 | 1억 2,636만 | - | 표본부족 |
| 익선동 | 11 | 8,879만 | - | 표본부족 |
| 통인동 | 11 | 1억 1,434만 | +148.0% | 상승 |
| 창성동 | 10 | 1억 4,237만 | - | 표본부족 |
| 옥인동 | 10 | 3,412만 | - | 표본부족 |
| 원남동 | 10 | 3,541만 | - | 표본부족 |
| 삼청동 | 10 | - | - | 표본부족 |
| 필운동 | 9 | - | - | 표본부족 |
| 누하동 | 8 | 7,062만 | - | 표본부족 |
| 계동 | 8 | 5,515만 | - | 표본부족 |
| 통의동 | 8 | 9,223만 | - | 표본부족 |
| 수송동 | 7 | - | - | 표본부족 |
| 동숭동 | 7 | - | - | 표본부족 |
| 명륜4가 | 7 | - | - | 표본부족 |
| 소격동 | 7 | 9,180만 | - | 표본부족 |
| 돈의동 | 7 | - | - | 표본부족 |
| 안국동 | 6 | 1억 2,500만 | - | 표본부족 |
| 장사동 | 6 | 7,447만 | - | 표본부족 |
| 이화동 | 6 | 4,499만 | - | 표본부족 |
| 종로6가 | 5 | - | - | 표본부족 |
| 명륜2가 | 5 | - | - | 표본부족 |
| 부암동 | 5 | - | - | 표본부족 |
| 인사동 | 5 | 1억 5,819만 | - | 표본부족 |
| 인의동 | 5 | 8,132만 | - | 표본부족 |
| 견지동 | 4 | - | - | 표본부족 |
| 묘동 | 4 | - | - | 표본부족 |
| 화동 | 4 | - | - | 표본부족 |
| 구기동 | 4 | - | - | 표본부족 |
| 명륜3가 | 4 | - | - | 표본부족 |
| 팔판동 | 4 | 7,222만 | - | 표본부족 |
| 청운동 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 명륜1가 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 운니동 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 종로2가 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 종로3가 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 누상동 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 무악동 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 연건동 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 예지동 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 신문로1가 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 청진동 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 혜화동 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 신영동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 궁정동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 와룡동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 적선동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 권농동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 봉익동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 교남동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 체부동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 사간동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 홍지동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 신교동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 평동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 효자동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 세종로 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 행촌동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 원서동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 당주동 | 1 | - | - | 표본부족 |
원빌딩부동산중개 장준혁 차장 · Tel. 010-3037-3827 / 대표번호 02-512-7651