2026년 07월 말 기준 · 실거래 신고 기한이 계약 후 30일이라, 신고가 모두 마감된 달까지만 집계합니다. 매월 갱신됩니다.
국토교통부 실거래 신고 자료로 계산한 토지 평당가(거래금액 ÷ 토지면적) 추세입니다. 물건 종류·용적률·거래방식에 따라 평당가가 크게 갈리기 때문에, 조건이 비슷한 거래끼리만 모아 중위값을 3개월 이동 기준으로 계산합니다.
색칠된 범위가 넓을수록 그 지역·시기의 거래 물건이 제각각이라는 뜻입니다. 범위가 넓으면 중위값 한 점만 믿지 마세요.
| 동 | 거래건수 | 최근 6개월 평당가 | 직전 6개월 대비 | 추세 |
|---|---|---|---|---|
| 이태원동 | 61 | 6,432만 | -25.5% | 하락 |
| 한남동 | 52 | 1억 434만 | -13.5% | 하락 |
| 남영동 | 30 | 1억 5,672만 | +18.9% | 상승 |
| 원효로2가 | 26 | 7,853만 | - | 표본부족 |
| 용산동2가 | 21 | 8,937만 | - | 표본부족 |
| 한강로2가 | 19 | 1억 7,086만 | - | 표본부족 |
| 보광동 | 17 | - | - | 표본부족 |
| 한강로3가 | 16 | 1억 972만 | -45.1% | 하락 |
| 후암동 | 14 | 6,645만 | - | 표본부족 |
| 한강로1가 | 10 | - | - | 표본부족 |
| 갈월동 | 10 | 1억 349만 | - | 표본부족 |
| 신계동 | 9 | - | - | 표본부족 |
| 원효로1가 | 8 | - | - | 표본부족 |
| 청파동2가 | 6 | 2,651만 | - | 표본부족 |
| 서계동 | 6 | - | - | 표본부족 |
| 용문동 | 5 | - | - | 표본부족 |
| 동빙고동 | 5 | - | - | 표본부족 |
| 동자동 | 4 | - | - | 표본부족 |
| 이촌동 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 원효로4가 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 청파동3가 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 청파동1가 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 용산동5가 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 원효로3가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 문배동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 효창동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 서빙고동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 신창동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 산천동 | 1 | - | - | 표본부족 |
원빌딩부동산중개 장준혁 차장 · Tel. 010-3037-3827 / 대표번호 02-512-7651