2026년 07월 말 기준 · 실거래 신고 기한이 계약 후 30일이라, 신고가 모두 마감된 달까지만 집계합니다. 매월 갱신됩니다.
국토교통부 실거래 신고 자료로 계산한 토지 평당가(거래금액 ÷ 토지면적) 추세입니다. 물건 종류·용적률·거래방식에 따라 평당가가 크게 갈리기 때문에, 조건이 비슷한 거래끼리만 모아 중위값을 3개월 이동 기준으로 계산합니다.
색칠된 범위가 넓을수록 그 지역·시기의 거래 물건이 제각각이라는 뜻입니다. 범위가 넓으면 중위값 한 점만 믿지 마세요.
| 동 | 거래건수 | 최근 6개월 평당가 | 직전 6개월 대비 | 추세 |
|---|---|---|---|---|
| 창천동 | 33 | 9,633만 | -17.7% | 하락 |
| 연희동 | 21 | 5,403만 | -7.9% | 하락 |
| 대현동 | 13 | 7,701만 | - | 표본부족 |
| 홍제동 | 12 | - | - | 표본부족 |
| 북아현동 | 11 | - | - | 표본부족 |
| 홍은동 | 9 | 3,619만 | - | 표본부족 |
| 충정로2가 | 8 | - | - | 표본부족 |
| 충정로3가 | 7 | - | - | 표본부족 |
| 남가좌동 | 5 | - | - | 표본부족 |
| 미근동 | 3 | 1억 1,160만 | - | 표본부족 |
| 영천동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 냉천동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 천연동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 대신동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 옥천동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 합동 | 1 | - | - | 표본부족 |
원빌딩부동산중개 장준혁 차장 · Tel. 010-3037-3827 / 대표번호 02-512-7651