2026년 07월 말 기준 · 실거래 신고 기한이 계약 후 30일이라, 신고가 모두 마감된 달까지만 집계합니다. 매월 갱신됩니다.
국토교통부 실거래 신고 자료로 계산한 토지 평당가(거래금액 ÷ 토지면적) 추세입니다. 물건 종류·용적률·거래방식에 따라 평당가가 크게 갈리기 때문에, 조건이 비슷한 거래끼리만 모아 중위값을 3개월 이동 기준으로 계산합니다.
색칠된 범위가 넓을수록 그 지역·시기의 거래 물건이 제각각이라는 뜻입니다. 범위가 넓으면 중위값 한 점만 믿지 마세요.
| 구 | 거래건수 | 최근 6개월 평당가 | 직전 6개월 대비 | 추세 |
|---|---|---|---|---|
| 중구 | 146 | 8,561만 | -3.2% | 보합 |
| 종로구 | 137 | 7,062만 | +23.7% | 상승 |
| 용산구 | 131 | 9,205만 | -6.6% | 하락 |
| 마포구 | 123 | 7,105만 | -3.2% | 보합 |
| 성동구 | 122 | 1억 3,557만 | +8.1% | 상승 |
| 강남구 | 96 | 9,657만 | -46.8% | 하락 |
| 구로구 | 59 | 2,797만 | -16.0% | 하락 |
| 동작구 | 45 | 3,641만 | -43.7% | 하락 |
| 동대문구 | 44 | 4,954만 | +26.5% | 상승 |
| 은평구 | 44 | 4,603만 | +23.8% | 상승 |
| 서대문구 | 44 | 5,817만 | +105.1% | 상승 |
| 성북구 | 43 | 2,786만 | -13.0% | 하락 |
| 영등포구 | 42 | 5,785만 | +10.3% | 상승 |
| 서초구 | 36 | 7,613만 | -6.3% | 하락 |
| 관악구 | 33 | 3,927만 | +12.0% | 상승 |
| 광진구 | 32 | 3,757만 | -37.0% | 하락 |
| 중랑구 | 31 | 3,285만 | -6.7% | 하락 |
| 송파구 | 30 | 5,024만 | -3.7% | 보합 |
| 강동구 | 30 | 4,961만 | +18.6% | 상승 |
| 강서구 | 28 | 3,877만 | -12.2% | 하락 |
| 강북구 | 27 | 2,860만 | +19.9% | 상승 |
| 노원구 | 22 | 3,767만 | +47.2% | 상승 |
| 양천구 | 22 | 3,706만 | +78.4% | 상승 |
| 금천구 | 17 | 2,865만 | - | 표본부족 |
| 도봉구 | 11 | 2,086만 | - | 표본부족 |
원빌딩부동산중개 장준혁 차장 · Tel. 010-3037-3827 / 대표번호 02-512-7651