2026년 07월 말 기준 · 실거래 신고 기한이 계약 후 30일이라, 신고가 모두 마감된 달까지만 집계합니다. 매월 갱신됩니다.
국토교통부 실거래 신고 자료로 계산한 토지 평당가(거래금액 ÷ 토지면적) 추세입니다. 물건 종류·용적률·거래방식에 따라 평당가가 크게 갈리기 때문에, 조건이 비슷한 거래끼리만 모아 중위값을 3개월 이동 기준으로 계산합니다.
색칠된 범위가 넓을수록 그 지역·시기의 거래 물건이 제각각이라는 뜻입니다. 범위가 넓으면 중위값 한 점만 믿지 마세요.
| 구 | 거래건수 | 최근 6개월 평당가 | 직전 6개월 대비 | 추세 |
|---|---|---|---|---|
| 강남구 | 125 | 2억 1,508만 | +21.6% | 상승 |
| 중구 | 118 | 1억 4,618만 | -45.6% | 하락 |
| 종로구 | 56 | 1억 3,405만 | -22.3% | 하락 |
| 영등포구 | 42 | 1억 661만 | +21.0% | 상승 |
| 노원구 | 40 | 1,702만 | -50.1% | 하락 |
| 마포구 | 39 | 1억 5,190만 | -14.8% | 하락 |
| 서초구 | 34 | 1억 420만 | -28.8% | 하락 |
| 송파구 | 29 | 1억 3,106만 | +5.3% | 상승 |
| 용산구 | 26 | 1억 1,920만 | - | 표본부족 |
| 강서구 | 22 | 7,121만 | +17.7% | 상승 |
| 관악구 | 22 | 8,565만 | +13.4% | 상승 |
| 성동구 | 20 | - | - | 표본부족 |
| 서대문구 | 19 | 2억 3,907만 | +235.9% | 상승 |
| 구로구 | 19 | - | - | 표본부족 |
| 성북구 | 17 | 9,356만 | - | 표본부족 |
| 강북구 | 15 | - | - | 표본부족 |
| 동대문구 | 14 | - | - | 표본부족 |
| 광진구 | 11 | - | - | 표본부족 |
| 강동구 | 10 | 1억 1,621만 | - | 표본부족 |
| 동작구 | 9 | - | - | 표본부족 |
| 은평구 | 9 | - | - | 표본부족 |
| 양천구 | 8 | - | - | 표본부족 |
| 도봉구 | 7 | - | - | 표본부족 |
| 중랑구 | 7 | - | - | 표본부족 |
| 금천구 | 4 | - | - | 표본부족 |
원빌딩부동산중개 장준혁 차장 · Tel. 010-3037-3827 / 대표번호 02-512-7651