월간 서울 빌딩 매매 리포트

매월 1일 발행 · 다음 호: 2026년 8월 리포트 (2026-10-01 발행)

서울에서 한 달 동안 거래된 빌딩(상업업무용·단독다가구)을 모아 거래량, 거래금액, 대지 평당가와 구별 순위를 정리합니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일)이 지난 뒤 집계하기 때문에, 매월 1일에 두 달 전 리포트가 나옵니다.

리포트거래전년 대비거래금액 합계대지 평당가(중앙값)
2026년 7월 리포트 423건+2.4% 1조 4,150억4,071만
2026년 6월 리포트 416건-11.1% 1조 5,280억3,997만
2026년 5월 리포트 502건+23.6% 1조 4,314억3,857만
2026년 4월 리포트 524건+29.7% 1조 4,474억3,698만
2026년 3월 리포트 462건+6.9% 1조 4,034억4,141만
2026년 2월 리포트 388건+26.8% 1조 1,226억3,762만
2026년 1월 리포트 422건+135.8% 1조 3,805억4,088만
2025년 12월 리포트 420건+75.0% 1조 7,405억4,085만
2025년 11월 리포트 375건+19.0% 1조 3,649억4,539만
2025년 10월 리포트 431건+26.0% 1조 1,712억3,993만
2025년 9월 리포트 501건+74.0% 1조 7,956억4,293만
2025년 8월 리포트 319건-20.3% 1조 1,006억4,022만

· 전년 대비는 거래 건수 기준입니다. 빌딩 = 상업업무용 + 단독·다가구, 중개거래만 집계합니다.