빌딩 시세 › 중구
2026년 7월 말 기준 · 2025년 8월~2026년 7월 국토교통부 실거래 신고 자료(중개거래) · 매월 갱신
최근 12개월 중구의 빌딩(상업업무용·단독다가구) 거래는 258건, 대지 평당가 중앙값은 6,525만입니다. 평당가는 직전 12개월보다 2.8% 올랐습니다. 아래에서 동네별 시세를 확인해 보세요.
| 동 | 거래 | 대지 평당가(중앙값) | 중간 50% 범위 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 신당동 | 93건 | 5,843만 | 3,865만~7,272만 | +5.4% |
| 황학동 | 21건 | 5,884만 | 4,705만~6,767만 | -11.5% |
| 남창동 | 11건 | 3,919만 | 3,390만~1억 943만 | - |
| 회현동1가 | 10건 | 5,490만 | 3,916만~6,745만 | - |
| 광희동2가 | 9건 | 4,794만 | 3,327만~8,562만 | - |
| 필동2가 | 8건 | 6,537만 | 5,956만~7,576만 | - |
| 명동2가 | 7건 | 2억 55만 | 1억 5,295만~2억 4,413만 | - |
| 장충동2가 | 7건 | 6,047만 | 6,000만~7,969만 | - |
| 충무로2가 | 6건 | 1억 5,692만 | 7,895만~2억 5,743만 | - |
· 대지 평당가 = 거래금액 ÷ 대지면적(평). 평균이 아니라 중앙값을 씁니다. 직거래와 면적 오류로 보이는 신고(평당 300만 원 미만·5억 원 초과)는 뺐습니다.
· 거래가 5건 미만인 동은 숫자가 한두 건에 좌우되므로 따로 페이지를 두지 않고 건수만 보여 드립니다.
· 전년 대비는 두 기간 모두 10건 이상일 때만 표시합니다.