빌딩 시세 › 송파구
2026년 7월 말 기준 · 2025년 8월~2026년 7월 국토교통부 실거래 신고 자료(중개거래) · 매월 갱신
최근 12개월 송파구의 빌딩(상업업무용·단독다가구) 거래는 240건, 대지 평당가 중앙값은 5,013만입니다. 평당가는 직전 12개월보다 4.1% 올랐습니다. 아래에서 동네별 시세를 확인해 보세요.
| 동 | 거래 | 대지 평당가(중앙값) | 중간 50% 범위 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 마천동 | 41건 | 3,647만 | 3,191만~4,588만 | +12.8% |
| 잠실동 | 39건 | 5,988만 | 5,078만~6,873만 | +21.5% |
| 삼전동 | 30건 | 5,621만 | 5,047만~6,986만 | - |
| 석촌동 | 28건 | 6,071만 | 5,435만~7,790만 | +9.2% |
| 거여동 | 21건 | 4,244만 | 3,419만~4,620만 | - |
| 송파동 | 21건 | 5,038만 | 4,329만~5,998만 | -16.0% |
| 방이동 | 20건 | 5,503만 | 4,349만~1억 1,818만 | -23.3% |
| 풍납동 | 15건 | 3,481만 | 2,972만~3,662만 | +5.8% |
| 가락동 | 10건 | 5,064만 | 4,195만~6,799만 | - |
| 문정동 | 9건 | 4,023만 | 3,324만~4,550만 | - |
| 오금동 | 6건 | 3,419만 | 2,692만~4,699만 | - |
· 대지 평당가 = 거래금액 ÷ 대지면적(평). 평균이 아니라 중앙값을 씁니다. 직거래와 면적 오류로 보이는 신고(평당 300만 원 미만·5억 원 초과)는 뺐습니다.
· 거래가 5건 미만인 동은 숫자가 한두 건에 좌우되므로 따로 페이지를 두지 않고 건수만 보여 드립니다.
· 전년 대비는 두 기간 모두 10건 이상일 때만 표시합니다.