빌딩 시세 › 성동구
2026년 7월 말 기준 · 2025년 8월~2026년 7월 국토교통부 실거래 신고 자료(중개거래) · 매월 갱신
최근 12개월 성동구의 빌딩(상업업무용·단독다가구) 거래는 279건, 대지 평당가 중앙값은 7,570만입니다. 평당가는 직전 12개월보다 6.9% 올랐습니다. 아래에서 동네별 시세를 확인해 보세요.
| 동 | 거래 | 대지 평당가(중앙값) | 중간 50% 범위 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 성수동2가 | 87건 | 1억 3,236만 | 1억 1,206만~1억 8,061만 | +44.7% |
| 성수동1가 | 47건 | 1억 4,946만 | 1억 2,198만~1억 6,913만 | +32.4% |
| 송정동 | 39건 | 4,116만 | 3,696만~5,542만 | -10.9% |
| 금호동3가 | 23건 | 4,792만 | 3,515만~6,064만 | +15.9% |
| 금호동4가 | 17건 | 4,930만 | 4,209만~5,638만 | - |
| 하왕십리동 | 13건 | 3,293만 | 3,082만~3,351만 | - |
| 용답동 | 11건 | 3,963만 | 3,298만~5,849만 | - |
| 행당동 | 10건 | 4,361만 | 3,485만~5,155만 | +21.7% |
| 금호동2가 | 8건 | 3,517만 | 3,089만~3,588만 | - |
| 도선동 | 6건 | 4,051만 | 2,583만~7,501만 | - |
· 대지 평당가 = 거래금액 ÷ 대지면적(평). 평균이 아니라 중앙값을 씁니다. 직거래와 면적 오류로 보이는 신고(평당 300만 원 미만·5억 원 초과)는 뺐습니다.
· 거래가 5건 미만인 동은 숫자가 한두 건에 좌우되므로 따로 페이지를 두지 않고 건수만 보여 드립니다.
· 전년 대비는 두 기간 모두 10건 이상일 때만 표시합니다.