빌딩 시세 › 동대문구
2026년 7월 말 기준 · 2025년 8월~2026년 7월 국토교통부 실거래 신고 자료(중개거래) · 매월 갱신
최근 12개월 동대문구의 빌딩(상업업무용·단독다가구) 거래는 359건, 대지 평당가 중앙값은 3,699만입니다. 평당가는 직전 12개월보다 2.7% 올랐습니다. 아래에서 동네별 시세를 확인해 보세요.
| 동 | 거래 | 대지 평당가(중앙값) | 중간 50% 범위 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 청량리동 | 92건 | 4,208만 | 3,732만~4,722만 | +12.5% |
| 전농동 | 70건 | 3,933만 | 3,205만~4,303만 | +10.7% |
| 제기동 | 46건 | 2,893만 | 2,217만~3,691만 | -2.4% |
| 이문동 | 43건 | 3,255만 | 2,881만~5,385만 | -16.8% |
| 답십리동 | 39건 | 2,874만 | 2,479만~3,871만 | +1.5% |
| 용두동 | 26건 | 3,850만 | 3,099만~4,440만 | +5.7% |
| 장안동 | 18건 | 2,960만 | 2,229만~3,713만 | +15.0% |
| 휘경동 | 13건 | 2,123만 | 2,052만~2,936만 | -42.7% |
| 회기동 | 8건 | 2,262만 | 2,037만~2,972만 | - |
· 대지 평당가 = 거래금액 ÷ 대지면적(평). 평균이 아니라 중앙값을 씁니다. 직거래와 면적 오류로 보이는 신고(평당 300만 원 미만·5억 원 초과)는 뺐습니다.
· 거래가 5건 미만인 동은 숫자가 한두 건에 좌우되므로 따로 페이지를 두지 않고 건수만 보여 드립니다.
· 전년 대비는 두 기간 모두 10건 이상일 때만 표시합니다.